
| Weights | |
| Maximum takeoff | 15600 kg |
| Maximum internal load | 5000 kg |
| Maximum load on the sling | 7000 kg |
| Fuel tank capacity | 3055 kg |
| Performance | |
| Maximum speed | 285 km / h |
| Cruise speed | 275 km / h |
| Maximum operational range | 885 km |
| Ferry range (with service tank) | 1300 km |
| Service ceiling | 5100 m |
| Hover ceiling | 2800 |
| Powerplant (2 X PW-127T/S) | |
| Takeoff rating | 2500 hp |
| Cargo compartment specification | |
| Length | 8,7 m |
| Width | 2,3 m |
| Height | 1,8 m |
| Carrying capacity | 30 persons |